sábado, 20 de octubre de 2007

Azucareros del Este derrotan a los Gigantes

No se puede mostrar la imagen “http://www.impactodeportivo.com.do/media/2007/10/17/1192661241-constrain-200x325.jpg” porque contiene errores.


El estadounidense Jason Cooper empujó tres carreras para que los Azucareros del Este derrotaran 10-7 a los Gigantes del Cibao.

Cooper bateó de 5-4 y también anotó tres carreras, mientras que José Pineda también impulsó tres vueltas para darle el triunfo al conjunto de La Romana.

La victoria fue para Osiris Matos (1-0) al lanzar una entrada sin permitir anotaciones en el relevo.

Por los Gigantes, el jardinero Juan Richardson disparó un cuadrangular y empujó cuatro carreras y Brad Nelson pegó un doble y remolcó dos carreras para los derrotados.

El revés fue para Aquilino López (0-1) al tolerar siete carreras -seis limpias- en cuatro entradas y un tercio de labor.

No se puede mostrar la imagen “http://www.lidom.com/images/logo_gc_roster.jpg” porque contiene errores.

TORNEO DE BEISBOL INVERNAL 2007-2008

DEDICADO A DON RICARDO TITO HERNANDEZ (INMEMORIAN)
SERIE REGULAR

GIGANTES DEL CIBAO (GC)

20 de Otubre 2007

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
CAMPUSANO #, JOSE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
CASILLA, ALEXI 1 6 1 1 0 0 0 1 1 1 1 .167 .286
COSME, CAONABO 3 9 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .222 .222
D'ANTONA, JAMIE 3 12 0 4 1 0 0 1 0 2 0 .333 .333
GUERRERO #, WILTON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
JOSEPH, ONIL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000
MAIER *, MITCH 3 9 0 1 0 0 0 1 2 1 0 .111 .273
MENDEZ, VICTOR 3 12 3 5 2 0 2 2 2 2 0 .417 .500
NELSON *, BRAD 3 11 0 4 1 0 0 0 1 3 0 .364 .417
NICOLAS, CESAR 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
PEÑA #, BRAYAN 3 13 2 4 2 0 1 2 0 0 0 .308 .308
RAMIREZ, JULIO 3 13 1 5 1 1 0 0 1 5 1 .385 .429
RICHARDSON, JUAN 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
SEPTIMO #, AGUSTIN 3 9 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000
SOSA, JUAN 3 10 1 3 0 0 0 0 0 3 1 .300 .300
TAVERAS, LUIS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
ZAMORA, JUNIOR 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333
TOTALES 3 115 9 31 8 1 3 8 8 27 3 .270 .317

PITCHEO G P AVE. EFECT AveOp JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA BA G SV IP H R ER BB SO
CAPELLAN, JOSE 0 1 .000 6.24 .294 1 0 4.1 5 3 3 3 3
CRUCETA, FRANCISCO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 2.2 0 0 0 0 3
DE LA CRUZ, JULIO 0 0 .000 54.55 .667 1 0 0.1 2 2 2 0 1
DE PAULA, JULIO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
FORTUNATO, BARTOLOME 0 0 .000 0.00 .000 2 0 1.2 0 0 0 0 1
GUERRERO *, HIPOLITO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 1 0
LLUBERES *, RAFAEL 0 1 .000 INF. .000 1 0 0.0 0 1 1 1 0
NUÑEZ, FRANKLIN 0 0 .000 0.00 .000 1 0 3.0 0 0 0 1 2
PEREZ, BELTRAN 0 0 .000 3.86 .125 1 0 2.1 1 1 1 1 1
PEREZ, FRANKLIN 0 0 .000 13.50 .500 2 0 2.0 4 3 3 1 0
SIERRA, EDUARDO 0 0 .000 0.00 .250 1 0 1.0 1 0 0 0 2
TATA, JORDAN 0 0 .000 6.74 .273 1 0 2.2 3 2 2 1 3
ULLOA, ENMANUEL 1 0 1.000 0.00 .000 1 0 0.2 0 0 0 0 0
VALDEZ *, RAUL 0 0 .000 4.50 .143 1 0 4.0 2 2 2 3 0
VASQUEZ, JORGE 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
VERAS, DARIO 0 0 .000 0.00 .000 2 0 2.1 0 0 0 2 4
TOTALES 1 2 .333 4.50 .191 3 0 28.0 18 14 14 18 20
2 Juegos perdidos y 1 Ganados,Efectivida de picheo-- 4.50, Carreras permitida --14,Jonrón victor mendez--# 2--- BRAYAN PEÑA # 1
Calendario 2007-08
Próximo juego:Estadio Francisco A. Micheli , 7:30 p.m.


A. López
0-0, 0.00

Aquilino López
vs.
Nelson Figueroa


N. Figueroa
0-0, 0.00

 
ir arriba