domingo, 21 de octubre de 2007

Gigantes del Cibao le quitan el invicto a las Aguilas Cibaeñas


Kendry Morales decidió el partido en el noveno.

El debutante Kendry Morales conectó sencillo remolcador en el cierre de la novena entrada guiando a los Gigantes del Cibao a una apretada victoria 2-1 ante las Aguilas Cibaeñas.

De esa manera frenaron su invicto que estaba en 4-0. Para los Gigantes fue su segundo truinfo, ambos en la casa.

El lanzador ganador fue el cerrador Darío Veras, quien enfrentó a cuatro bateadores en el inicio de la novena entrada, permitiendo un hit y abanicó a uno.

Julio Ramírez y Kendry Morales se destacaron por los Gigantes.

Hay que destacar el gran trabajo monticular del lanzador abridor de Los Gigantes el importado Japonés Katsuhiko Maekawa, quien enfrentó a 18 bateadores en cinco entradas, permitió dos imparables, dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Víctor Méndez pegó un cuadrangular, Julio Ramírez un doblete, Alexi Casilla y Kendry Morales un hit cada uno.

Con su triunfo, los Gigantes colocaron su foja en 2-3, mientras que las Aguilas pusieron su record en 4-1.
No se puede mostrar la imagen “http://www.impactodeportivo.com.do/media/2007/10/13/1192320918-constrain-200x325.jpg” porque contiene errores.
Gigantes y Águilas se mediran en el estadio Julian Javier de San fco de macoris, r.d
Calendario 2007-08
Próximo juego: Julián Javier, 5:00 p.m.


Sin Anunciar
0-0, 0.00

vs.
Katsuhiko Maekawa


K. Maekawa
0-0, 0.00

Probables Lanzadores


Gigantes
vs. Licey
Aguilas Cibaeñas
en San fco de macoris, R.d


No se puede mostrar la imagen “http://www.lidom.com/images/logo_gc_roster.jpg” porque contiene errores.

TORNEO DE BEISBOL INVERNAL 2007-2008
DEDICADO A DON RICARDO TITO HERNANDEZ (INMEMORIAN)
SERIE REGULAR

GIGANTES DEL CIBAO (GC)

21 de Otubre 2007


BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
CAMPUSANO #, JOSE 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000
CASILLA, ALEXI 2 9 1 2 0 0 0 1 1 2 2 .222 .300
COSME, CAONABO 4 13 1 4 1 0 0 0 1 1 1 .308 .357
D'ANTONA, JAMIE 4 17 2 6 1 0 0 1 0 3 0 .353 .353
GUERRERO #, WILTON 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
JOSEPH, ONIL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000
MAIER *, MITCH 4 13 0 2 0 0 0 1 2 1 0 .154 .267
MENDEZ, VICTOR 4 15 3 5 2 0 2 2 2 3 0 .333 .412
NELSON *, BRAD 4 15 1 5 2 0 0 2 2 5 0 .333 .412
NICOLAS, CESAR 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
PEÑA #, BRAYAN 4 16 2 4 2 0 1 2 0 0 0 .250 .250
RAMIREZ, JULIO 3 13 1 5 1 1 0 0 1 5 1 .385 .429
RICHARDSON, JUAN 2 8 1 3 0 0 1 4 0 2 0 .375 .375
SEPTIMO #, AGUSTIN 3 9 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000
SOSA, JUAN 3 10 1 3 0 0 0 0 0 3 1 .300 .300
TAVERAS, LUIS 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .200 .200
ZAMORA, JUNIOR 3 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200
TOTALES 4 156 16 44 9 1 4 15 10 35 5 .282 .325

PITCHEO G P AVE. EFECT AveOp JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA BA G SV IP H R ER BB SO
BIERD, RANDOR 0 0 .000 13.43 .500 1 0 0.2 2 1 1 1 1
CAPELLAN, JOSE 0 1 .000 6.24 .294 1 0 4.1 5 3 3 3 3
CRUCETA, FRANCISCO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 2.2 0 0 0 0 3
DE LA CRUZ, JULIO 0 0 .000 54.55 .667 1 0 0.1 2 2 2 0 1
DE PAULA, JULIO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
FORTUNATO, BARTOLOME 0 0 .000 0.00 .000 2 0 1.2 0 0 0 0 1
GUERRERO *, HIPOLITO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 1 0
LLUBERES *, RAFAEL 0 1 .000 INF. .000 1 0 0.0 0 1 1 1 0
LOPEZ, AQUINO 0 1 .000 12.47 .381 1 0 4.1 8 7 6 1 2
MARTINEZ, CARLOS 0 0 .000 0.00 .500 1 0 1.0 2 0 0 1 1
NUÑEZ, FRANKLIN 0 0 .000 0.00 .000 1 0 3.0 0 0 0 1 2
PEREZ, BELTRAN 0 0 .000 3.86 .125 1 0 2.1 1 1 1 1 1
PEREZ, FRANKLIN 0 0 .000 13.50 .500 2 0 2.0 4 3 3 1 0
RODRIGUEZ *, NOE 0 0 .000 4.50 .333 1 0 2.0 3 2 1 1 0
SIERRA, EDUARDO 0 0 .000 0.00 .250 1 0 1.0 1 0 0 0 2
TATA, JORDAN 0 0 .000 6.74 .273 1 0 2.2 3 2 2 1 3
ULLOA, ENMANUEL 1 0 1.000 0.00 .000 1 0 0.2 0 0 0 0 0
VALDEZ *, RAUL 0 0 .000 4.50 .143 1 0 4.0 2 2 2 3 0
VASQUEZ, JORGE 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
VERAS, DARIO 0 0 .000 0.00 .000 2 0 2.1 0 0 0 2 4
TOTALES 1 3 .250 5.50 .250 4 0 36.0 33 24 22 22 24

3 Juegos perdidos y 1 Ganados,Efectivida de picheo-- 5.50,
Carreras permitida --24,
Jonrón victor mendez--# 2--- BRAYAN PEÑA # 1 Juan Richardson # 1


 
ir arriba