lunes, 22 de octubre de 2007

No se puede mostrar la imagen “http://www.lidom.com/images/logo_gc_roster.jpg” porque contiene errores.


GIGANTES DEL CIBAO (GC)

23 de Otubre 2007

Calendario 2007-08
Próximo juego: Julián Javier, 7:30 p.m.


J. Díaz
0-0, 0.00

Joselo Díaz
vs.
José Capellán


J. Capellán
0-1, 6.24

Probables Lanzadores

No se puede mostrar la imagen “http://www.lidom.com/images/logo_gc_roster.jpg” porque contiene errores.

GIGANTES DEL CIBAO (GC)

22 de Otubre 2007




BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
CAMPUSANO #, JOSE 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000
CASILLA, ALEXI 3 13 1 3 0 0 0 1 1 2 2 .231 .286
COSME, CAONABO 4 13 1 4 1 0 0 0 1 1 1 .308 .357
D'ANTONA, JAMIE 5 19 2 6 1 0 0 1 0 3 0 .316 .316
GUERRERO #, WILTON 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
JOSEPH, ONIL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000
MAIER *, MITCH 5 15 0 2 0 0 0 1 2 1 0 .133 .278
MENDEZ #, VICTOR 5 18 4 6 2 0 3 3 2 4 0 .333 .400
MORALES #, KENDRY 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .250 .250
NELSON *, BRAD 5 16 1 5 2 0 0 2 2 5 0 .313 .389
NICOLAS, CESAR 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
PEÑA #, BRAYAN 5 19 2 4 2 0 1 2 1 0 0 .211 .250
RAMIREZ, JULIO 4 16 2 6 2 1 0 0 1 5 1 .375 .412
RICHARDSON, JUAN 3 11 1 3 0 0 1 4 0 4 0 .273 .273
SEPTIMO #, AGUSTIN 3 9 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000
SOSA, JUAN 4 14 1 3 0 0 0 0 0 3 1 .214 .214
TAVERAS, LUIS 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .200 .200
ZAMORA, JUNIOR 3 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200
TOTALES 5 185 18 48 10 1 5 17 11 39 5 .259 .305

PITCHEO G P AVE. EFECT AveOp JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA BA G SV IP H R ER BB SO
BIERD, RANDOR 0 0 .000 13.43 .500 1 0 0.2 2 1 1 1 1
CAPELLAN, JOSE 0 1 .000 6.24 .294 1 0 4.1 5 3 3 3 3
CRUCETA, FRANCISCO 0 0 .000 0.00 .071 2 0 4.2 1 0 0 0 5
DE LA CRUZ, JULIO 0 0 .000 54.55 .667 1 0 0.1 2 2 2 0 1
DE PAULA, JULIO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
FORTUNATO, BARTOLOME 0 0 .000 0.00 .000 2 0 1.2 0 0 0 0 1
GUERRERO *, HIPOLITO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 1 0
LLUBERES *, RAFAEL 0 1 .000 INF. .000 1 0 0.0 0 1 1 1 0
LOPEZ, AQUINO 0 1 .000 12.47 .381 1 0 4.1 8 7 6 1 2
MAEKAWA *, KATSUKIKO 0 0 .000 0.00 .125 1 0 5.0 2 0 0 2 4
MARTINEZ, CARLOS 0 0 .000 0.00 .500 1 0 1.0 2 0 0 1 1
NUÑEZ, FRANKLIN 0 0 .000 0.00 .083 2 0 4.0 1 1 0 1 3
PEREZ, BELTRAN 0 0 .000 3.86 .125 1 0 2.1 1 1 1 1 1
PEREZ, FRANKLIN 0 0 .000 13.50 .500 2 0 2.0 4 3 3 1 0
RODRIGUEZ *, NOE 0 0 .000 4.50 .333 1 0 2.0 3 2 1 1 0
SIERRA, EDUARDO 0 0 .000 0.00 .250 1 0 1.0 1 0 0 0 2
TATA, JORDAN 0 0 .000 6.74 .273 1 0 2.2 3 2 2 1 3
ULLOA, ENMANUEL 1 0 1.000 0.00 .000 1 0 0.2 0 0 0 0 0
VALDEZ *, RAUL 0 0 .000 4.50 .143 1 0 4.0 2 2 2 3 0
VASQUEZ, JORGE 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
VERAS, DARIO 1 0 1.000 0.00 .091 3 0 3.1 1 0 0 2 5
TOTALES 2 3 .400 4.40 .233 5 0 45.0 38 25 22 24 32
La efectividad colectiva del pitcheo inició la jornada de ayer en 5.50, pero bajó considerablemente al aceptar apenas una carrera inmerecida en nueve entradas...

El jonrón de Víctor Méndez fue su número 12 de por vida... Sus tres de esta campaña son la segunda mayor cifra de su carrera, detrás de los siete que consiguió en la temporada pasada...

El triunfo de Darío Veras fue el número 13 de su carrera y su primero desde la estación 2004-2005... Todavía los abridores no le han puesto “número a la casa”.

La primera victoria se la anotó otro relevista: Enmanuel Ulloa... El equipo entró a la “moda” de la liga de importar lanzadores orientales y ayer debutó el abridor zurdo Katsuhiko Maekawa con la que ha sido la mejor presentación para un iniciador...

La entrada de Casilla y Morales le da “otra cara” al equipo. Ambos han decidido las dos victorias del club en sus respectivos debuts... Casilla pegó un sencillo remolcador en el inning número 12, el pasado viernes, en el primer juego de entradas extra... Los Gigantes han dejado en el terreno a sus rivales en sus triunfos, ambos en el estadio Julián Javier.
www.gigantesdelcibao.com
 
ir arriba