viernes, 19 de octubre de 2007

No se puede mostrar la imagen “http://www.lidom.com/images/logo_gc_roster.jpg” porque contiene errores.

TORNEO DE BEISBOL INVERNAL 2007-2008
DEDICADO A DON RICARDO TITO HERNANDEZ (INMEMORIAN)
SERIE REGULAR


BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
CAMPUSANO #, JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
COSME, CAONABO 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333
D'ANTONA, JAMIE 2 8 0 2 0 0 0 1 0 2 0 .250 .250
GUERRERO #, WILTON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MAIER *, MITCH 2 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .167 .286
MENDEZ, VICTOR 2 8 1 3 2 0 1 1 0 2 0 .375 .375
NELSON *, BRAD 2 8 0 3 1 0 0 0 0 2 0 .375 .375
PEÑA #, BRAYAN 2 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250
RAMIREZ, JULIO 2 8 1 3 0 1 0 0 0 2 0 .375 .375
SEPTIMO #, AGUSTIN 2 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
SOSA, JUAN 2 8 0 2 0 0 0 0 0 3 0 .250 .250
ZAMORA, JUNIOR 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333
TOTALES 2 68 3 18 5 1 1 2 1 17 0 .265 .275

PITCHEO G P AVE. EFECT AveOp JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA BA G SV IP H R ER BB SO
CAPELLAN, JOSE 0 1 .000 6.24 .294 1 0 4.1 5 3 3 3 3
CRUCETA, FRANCISCO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 2.2 0 0 0 0 3
DE LA CRUZ, JULIO 0 0 .000 54.55 .667 1 0 0.1 2 2 2 0 1
FORTUNATO, BARTOLOME 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.2 0 0 0 0 1
GUERRERO *, HIPOLITO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 1 0
LLUBERES *, RAFAEL 0 1 .000 INF. .000 1 0 0.0 0 1 1 1 0
NUÑEZ, FRANKLIN 0 0 .000 0.00 .000 1 0 3.0 0 0 0 1 2
PEREZ, BELTRAN 0 0 .000 3.86 .125 1 0 2.1 1 1 1 1 1
PEREZ, FRANKLIN 0 0 .000 26.87 .667 1 0 0.2 2 2 2 0 0
SIERRA, EDUARDO 0 0 .000 0.00 .250 1 0 1.0 1 0 0 0 2
VASQUEZ, JORGE 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 2 0
VERAS, DARIO 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0.1 0 0 0 0 1
TOTALES 0 2 .000 5.06 .208 2 0 16.0 11 9 9 9 14
2 juegos perdidos-----efectivida de picheo en 5.06-------carreras permitida--9, Jonrón de victor mendez

No hay comentarios:

 
ir arriba